无论你是已经有了汽车方面的经验,还是刚刚进入这个领域, PG电子官方免费下载为学生毕业后进入快速变化的行业做好准备. 在斯诺大学,学生可以获得汽车技术应用科学副学士学位, 或者在各种专业证书之间进行选择. 在这两年半里 在课程中,学生可以从经验丰富的教授那里亲自动手学习 有才能的.
马上申请课程# | Title | 学分 |
---|---|---|
熟练证书 | 汽车保养和轻型维修 | 16 |
熟练证书 | 汽车电气/电子和计算机发动机控制 | 18 |
熟练证书 | 汽车发动机性能,维修和自动变速器 | 16 |
熟练证书 | 采购产品汽车底盘,传动系统和暖通空调 | 17 |
课程总学分 | 49 | |
汽车1020年 | 计算机技术及应用 | 3 |
GNST 1200或总线1170 | 组织中的基础或人际关系 | 3 |
数学1050或AT 1715 | 大学代数或应用技术数学 | 3-4 |
engl1010或BUS 2200 | 写作或商务沟通入门 | 3 |
通识教育学分 | 12-13 | |
DMT 1001 | 柴油技术概论1 | 3 |
DMT 1002 | 柴油技术导论2 | 3 |
汽车1509年 | 热杆和性能车辆 | 2 |
CMP 1000 | 综合基础知识 | 3 |
麻省理工1000 | 机床概览 | 2 |
焊接1012 | 氧乙炔焊 | 2 |
焊接1015 | 切削过程 | 2 |
选修课学分 | 2-3 | |
总学分数 | 63-64 |
课程# | Title | 学分 |
---|---|---|
汽车1000年 | 安全及基础知识* | 1 |
汽车1001年 | 汽车技术入门1 | 3 |
汽车1002年 | 汽车技术导论2 | 3 |
汽车1401年 | 转向与悬架 | 2 |
汽车1405年 | 转向与悬架实验室 | 2 |
汽车1501年 | 汽车刹车 | 2 |
汽车1505年 | 汽车刹车实验室 | 2 |
项目贷款 | 15 | |
DMT 1001 | 柴油技术概论1 | 3 |
DMT 1002 | 柴油技术导论2 | 3 |
汽车1101年和AUTO 1005 | 发动机维修班和实验室 | 4 |
汽车1801年和汽车1805年 | 燃料,点火和排放系统课程和实验室 | 4 |
汽车2701年和汽车2705年 | 暖通空调班及实验室 | 4 |
选择性信用 | 最小为3 | |
总学分 | 18 |
课程# | Title | 学分 |
---|---|---|
汽车1000年 | 安全及基础知识* | 1 |
汽车1601年 | 电气及电子学I | 4 |
汽车1605年 | 电气与电子I实验室 | 1 |
汽车2601年 | 电气及电子学II | 4 |
汽车2605年 | 电气与电子II实验室 | 2 |
汽车2801年 | 发动机性能,计算机发动机控制 | 2 |
汽车2805年 | 发动机性能,计算机发动机控制实验室 | 2 |
证书总学分 | 16 |
课程# | Title | 学分 |
---|---|---|
汽车1000年 | 安全及基础知识* | 1 |
汽车1801年 | 燃料,点火和排放系统 | 3 |
汽车1805年 | 燃料,点火和排放系统实验室 | 2 |
汽车2801年 | 发动机性能,计算机发动机控制 | 2 |
汽车2805年 | 发动机性能,计算机发动机控制实验室 | 2 |
汽车1101年 | 发动机维修 | 2 |
汽车1105年 | 发动机维修实验室 | 1 |
汽车1201年 | 自动变速器 | 2 |
汽车1205年 | 自动变速器实验室 | 2 |
证书总学分 | 17 |
课程# | Title | 学分 |
---|---|---|
汽车1000年 | 安全及基础知识* | 1 |
DMT 1401 | 转向与悬架 | 2 |
DMT 1405 | 转向与悬架实验室 | 2 |
汽车1501年 | 刹车 | 2 |
汽车1505年 | 刹车实验室 | 2 |
汽车1301年 | 手动变速器和动力传动系统 | 2 |
汽车1305年 | 手动变速器和传动系统实验室 | 2 |
汽车2701年 | 供暖和空调 | 2 |
汽车2705年 | 供暖和空调实验室 | 2 |
证书总学分 | 17 |
*学生只修一次汽车1000年